区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:45:44 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/08 04:44:54 | 1 | 941 | 236,935 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.839349 | 0.00047 | ||
2026/06/08 04:44:53 | 1 | 884 | 701,341 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.452977 | 0.000713 | ||
2026/06/08 04:44:47 | 1 | 941 | 224,718 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.869577 | 0.000294 | ||
2026/06/08 04:44:47 | 1 | 867 | 286,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.688087 | 0.000338 | ||
2026/06/08 04:42:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/08 04:42:17 | 1 | 1,449 | 82,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:42:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/08 04:40:48 | 4 | 1,777 | 179,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000127 | ||
2026/06/08 04:40:43 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000031 | ||
2026/06/08 04:40:38 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:34 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:25 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:21 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:13 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:08 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:40:05 | 10 | 2,237 | 401,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230013 | 0.000346 | ||
2026/06/08 04:40:00 | 1 | 729 | 51,712 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230014 | 0.000044 | ||
2026/06/08 04:40:00 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
2026/06/08 04:39:55 | 1 | 1,449 | 82,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 |
