区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:10:54 | 1 | 729 | 27,407 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:51 | 1 | 860 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/10 07:10:50 | 7 | 2,691 | 314,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000223 | ||
2026/06/10 07:10:50 | 1 | 861 | 49,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000035 | ||
2026/06/10 07:10:46 | 1 | 729 | 27,698 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:39 | 1 | 729 | 27,684 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:32 | 1 | 729 | 27,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 | ||
2026/06/10 07:10:24 | 1 | 729 | 27,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:17 | 1 | 729 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:10 | 1 | 729 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:03 | 1 | 729 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:10:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000055 | ||
2026/06/10 07:09:55 | 1 | 729 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:09:48 | 1 | 729 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/06/10 07:09:38 | 1 | 1,758 | 186,989 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000152 | ||
2026/06/10 07:09:38 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
2026/06/10 07:09:36 | 1 | 730 | 48,724 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000039 | ||
2026/06/10 07:09:30 | 2 | 1,933 | 234,880 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.265 | 0.000207 | ||
2026/06/10 07:09:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 |
