区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 13:42:44 | 1 | 730 | 49,522 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.183 | 0.000041 | ||
2026/06/10 13:42:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 13:42:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 13:42:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 13:42:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025803 | 0.000028 | ||
2026/06/10 13:42:29 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 13:42:29 | 1 | 727 | 27,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.194 | 0.000022 | ||
2026/06/10 13:42:24 | 1 | 727 | 27,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.195 | 0.000022 | ||
2026/06/10 13:42:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/06/10 13:42:19 | 1 | 727 | 27,658 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000023 | ||
2026/06/10 13:42:14 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/06/10 13:42:14 | 1 | 727 | 28,278 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.208 | 0.000023 | ||
2026/06/10 13:42:10 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 13:42:09 | 1 | 727 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.208 | 0.000023 | ||
2026/06/10 13:42:04 | 1 | 727 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242 | 0.000024 | ||
2026/06/10 13:42:00 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000115 | ||
2026/06/10 13:42:00 | 1 | 727 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242 | 0.000024 | ||
2026/06/10 13:41:56 | 1 | 886 | 111,408 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.56399 | 0.002149 | ||
2026/06/10 13:41:55 | 1 | 727 | 27,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242 | 0.000024 | ||
2026/06/10 13:41:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
