Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:31:21 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:17 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:14 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:11 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:08 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:05 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:31:01 27/05/2026 | 1 | 128.086 | 0 | 0,000001 | ||
11:30:58 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:55 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:52 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:49 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:45 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:42 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:39 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:36 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:33 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:29 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:26 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:23 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:30:19 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
