Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:13 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:00:10 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:00:07 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:00:04 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:00:00 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:57 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:54 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:51 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:48 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:44 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:41 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:38 27/05/2026 | 1 | 146.095 | 0 | 0,000001 | ||
21:59:35 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:32 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:28 27/05/2026 | 1 | 269.143 | 0 | 0,000002 | ||
21:59:25 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:22 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:19 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:15 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:12 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
