Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:14:47 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:44 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:41 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:38 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:34 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:31 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:28 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:25 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:22 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:18 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:15 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:12 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:09 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:06 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:14:03 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:13:59 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:13:56 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:13:53 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:13:50 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:13:47 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
