Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 15:41:03 | 53 | 22.122 | 4.535.636 %11,34 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:41:01 | 90 | 22.959 | 5.280.162 %13,21 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:59 | 71 | 22.713 | 6.332.088 %15,84 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:57 | 91 | 18.705 | 4.249.068 %10,63 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:55 | 64 | 23.608 | 5.958.580 %14,9 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:53 | 84 | 18.853 | 4.385.315 %10,97 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:51 | 56 | 20.197 | 4.132.096 %10,34 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:49 | 85 | 19.170 | 4.201.717 %10,51 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:47 | 57 | 19.824 | 4.292.628 %10,74 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:45 | 85 | 20.399 | 4.613.618 %11,54 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:43 | 64 | 23.517 | 6.042.560 %15,11 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:41 | 90 | 24.572 | 5.755.150 %14,39 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:39 | 54 | 19.846 | 4.366.997 %10,92 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:37 | 99 | 27.432 | 5.180.733 %12,96 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:35 | 69 | 19.451 | 4.556.975 %11,4 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:33 | 62 | 16.208 | 3.635.208 %9,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:31 | 103 | 21.358 | 5.622.265 %14,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:29 | 50 | 16.403 | 3.126.424 %7,82 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:27 | 74 | 25.861 | 5.539.733 %13,85 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:40:25 | 58 | 16.485 | 4.286.797 %10,72 | < 0,000001 |
