Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 15:39:43 | 51 | 17.752 | 3.494.268 %8,74 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:41 | 75 | 20.516 | 3.750.723 %9,38 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:39 | 71 | 18.172 | 4.273.466 %10,69 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:37 | 91 | 24.683 | 5.295.746 %13,24 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:35 | 55 | 17.953 | 3.829.172 %9,58 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:33 | 81 | 19.166 | 3.821.459 %9,56 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:31 | 68 | 17.020 | 3.786.510 %9,47 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:29 | 91 | 22.740 | 4.339.972 %10,85 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:27 | 54 | 15.697 | 3.458.696 %8,65 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:25 | 57 | 21.845 | 4.230.388 %10,58 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:23 | 77 | 16.781 | 3.420.575 %8,56 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:21 | 55 | 22.956 | 4.575.505 %11,44 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:19 | 79 | 17.956 | 3.942.996 %9,86 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:17 | 54 | 30.089 | 5.030.112 %12,58 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:15 | 94 | 22.952 | 4.940.946 %12,36 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:13 | 59 | 18.145 | 4.006.731 %10,02 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:11 | 75 | 21.745 | 3.914.898 %9,79 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:09 | 52 | 24.442 | 4.794.553 %11,99 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:07 | 83 | 19.424 | 4.166.100 %10,42 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 15:39:05 | 62 | 26.084 | 4.713.311 %11,79 | < 0,000001 |
