Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 13:25:45 | 41 | 13.509 | 2.201.582 %5,51 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:43 | 38 | 8.792 | 2.121.345 %5,31 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:41 | 52 | 12.291 | 2.210.267 %5,53 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:39 | 39 | 10.409 | 1.952.858 %4,89 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:37 | 39 | 8.880 | 1.555.855 %3,89 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:35 | 35 | 15.753 | 2.411.246 %6,03 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:33 | 39 | 9.568 | 1.777.981 %4,45 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:31 | 40 | 21.670 | 3.422.849 %8,56 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:29 | 42 | 7.203 | 1.401.317 %3,51 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:27 | 43 | 19.727 | 3.433.442 %8,59 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:25 | 47 | 7.853 | 1.544.458 %3,87 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:23 | 41 | 17.860 | 3.425.004 %8,57 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:21 | 53 | 11.629 | 2.036.275 %5,1 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:19 | 48 | 14.504 | 2.418.966 %6,05 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:17 | 37 | 6.626 | 1.255.313 %3,14 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:15 | 41 | 24.136 | 3.812.932 %9,54 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:13 | 34 | 8.237 | 1.389.313 %3,48 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:11 | 36 | 18.620 | 3.049.269 %7,63 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:09 | 34 | 15.190 | 2.422.983 %6,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 13:25:07 | 40 | 23.813 | 4.846.564 %12,12 | < 0,000001 |
