Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 19:08:10 | 13 | 15.928 | 4.455.458 %26,24 | 16.983.400 | 0,334286 | 0,001489 | ||
07.06.2026 19:08:05 | 23 | 18.025 | 9.534.447 %56,09 | 17.000.000 | 0,235395 | 0,002244 | ||
07.06.2026 19:08:00 | 10 | 13.988 | 4.010.391 %23,6 | 17.000.000 | 0,125116 | 0,000501 | ||
07.06.2026 19:07:55 | 4 | 6.277 | 1.196.483 %7,04 | 17.000.000 | 0,209119 | 0,00025 | ||
07.06.2026 19:07:50 | 13 | 24.025 | 10.187.512 %59,93 | 16.999.984 | 0,058183 | 0,000592 | ||
07.06.2026 19:07:45 | 10 | 12.812 | 3.745.328 %22,06 | 16.983.400 | 0,09229 | 0,000345 | ||
07.06.2026 19:07:40 | 11 | 8.925 | 8.427.738 %49,58 | 17.000.000 | 0,153147 | 0,00129 | ||
07.06.2026 19:07:35 | 27 | 31.528 | 12.639.683 %74,36 | 17.000.000 | 0,159357 | 0,002014 | ||
07.06.2026 19:07:25 | 14 | 12.073 | 6.279.069 %36,94 | 17.000.000 | 0,920404 | 0,005779 | ||
07.06.2026 19:07:20 | 22 | 18.812 | 11.793.793 %69,38 | 17.000.000 | 3,791458 | 0,044715 | ||
07.06.2026 19:07:15 | 15 | 11.834 | 6.183.084 %36,38 | 17.000.000 | 0,146665 | 0,000906 | ||
07.06.2026 19:07:10 | 19 | 21.478 | 13.145.857 %77,33 | 16.999.968 | 0,580354 | 0,007629 | ||
07.06.2026 19:07:05 | 18 | 18.570 | 6.288.167 %37,03 | 16.983.384 | 0,864698 | 0,005437 | ||
07.06.2026 19:07:00 | 6 | 10.555 | 9.628.605 %56,75 | 16.966.816 | 0,023579 | 0,000227 | ||
07.06.2026 19:06:55 | 9 | 12.812 | 4.098.838 %24,14 | 16.983.400 | 0,13685 | 0,00056 | ||
07.06.2026 19:06:50 | 7 | 5.324 | 8.660.096 %50,95 | 17.000.000 | 0,010313 | 0,000089 | ||
07.06.2026 19:06:45 | 8 | 4.474 | 2.641.366 %15,54 | 17.000.000 | 0,011492 | 0,00003 | ||
07.06.2026 19:06:40 | 8 | 7.107 | 8.053.709 %47,38 | 17.000.000 | 0,047175 | 0,000379 | ||
07.06.2026 19:06:35 | 7 | 3.660 | 3.252.746 %19,14 | 17.000.000 | 0,000065 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 19:06:30 | 13 | 11.513 | 10.306.155 %60,63 | 17.000.000 | 0,051559 | 0,000531 |
