区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 17:01:45 | 8 | 6,024 | 2,134,796 12.56% | 17,000,000 | 0.340845 | 0.000727 | ||
2026/06/07 17:01:40 | 6 | 14,117 | 12,392,392 72.9% | 17,000,000 | 0.025194 | 0.000312 | ||
2026/06/07 17:01:35 | 15 | 16,017 | 3,543,635 20.85% | 17,000,000 | 1.674865 | 0.005935 | ||
2026/06/07 17:01:30 | 9 | 18,811 | 13,468,550 79.23% | 17,000,000 | 0.087426 | 0.001177 | ||
2026/06/07 17:01:25 | 27 | 18,470 | 6,450,764 37.95% | 16,999,984 | 0.046778 | 0.000301 | ||
2026/06/07 17:01:20 | 10 | 15,349 | 14,736,305 86.77% | 16,983,400 | 0.052914 | 0.000779 | ||
2026/06/07 17:01:15 | 23 | 13,671 | 4,528,975 26.65% | 17,000,000 | 1.289841 | 0.005841 | ||
2026/06/07 17:01:10 | 3 | 12,256 | 6,963,340 40.97% | 17,000,000 | 0.087739 | 0.00061 | ||
2026/06/07 17:01:05 | 25 | 12,745 | 11,183,881 65.79% | 17,000,000 | 0.042845 | 0.000479 | ||
2026/06/07 17:01:00 | 10 | 8,627 | 1,482,275 8.72% | 17,000,000 | 0.796479 | 0.00118 | ||
2026/06/07 17:00:55 | 19 | 21,663 | 15,475,236 91.04% | 17,000,000 | 0.018392 | 0.000284 | ||
2026/06/07 17:00:50 | 20 | 9,856 | 9,803,252 57.67% | 17,000,000 | 0.060472 | 0.000592 | ||
2026/06/07 17:00:45 | 16 | 22,096 | 11,484,941 67.56% | 17,000,000 | 0.140489 | 0.001613 | ||
2026/06/07 17:00:40 | 31 | 27,153 | 13,237,487 77.87% | 17,000,000 | 63.383656 | 0.83904 | ||
2026/06/07 17:00:35 | 18 | 26,172 | 11,941,506 70.25% | 17,000,000 | 0.092359 | 0.001102 | ||
2026/06/07 17:00:30 | 30 | 22,138 | 12,442,117 73.19% | 17,000,000 | 0.246216 | 0.003063 | ||
2026/06/07 17:00:20 | 21 | 20,673 | 7,475,761 43.98% | 17,000,000 | 1.603344 | 0.011986 | ||
2026/06/07 17:00:15 | 15 | 16,803 | 12,442,838 73.2% | 17,000,000 | 0.025568 | 0.000318 | ||
2026/06/07 17:00:10 | 18 | 10,321 | 12,131,594 71.37% | 17,000,000 | 0.412794 | 0.005007 | ||
2026/06/07 17:00:05 | 39 | 34,424 | 16,541,514 97.31% | 17,000,000 | 0.04406 | 0.000728 |
