Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 19:33:36 | 262 | 137.175 | 30.884.827 51,53% | 59.941.408 | 5,230728 | 0,030473 | ||
07/06/2026, 19:33:24 | 618 | 201.047 | 56.703.501 94,51% | 60.000.000 | 4,842584 | 0,058035 | ||
07/06/2026, 19:33:00 | 243 | 65.256 | 19.198.224 32% | 60.000.000 | 5,263771 | 0,024279 | ||
07/06/2026, 19:32:48 | 272 | 137.685 | 29.116.436 48,53% | 60.000.000 | 4,888075 | 0,025453 | ||
07/06/2026, 19:32:36 | 625 | 395.950 | 59.982.629 99,98% | 60.000.000 | 4,847654 | 0,07675 | ||
07/06/2026, 19:32:12 | 0 | 1.178 | 0 | 59.999.943 | 0Gwei | 0ETH | ||
07/06/2026, 19:32:00 | 535 | 364.601 | 52.511.488 87,61% | 59.941.408 | 4,590425 | 0,045317 | ||
07/06/2026, 19:31:36 | 477 | 185.583 | 40.627.764 67,72% | 60.000.000 | 4,724647 | 0,046936 | ||
07/06/2026, 19:31:24 | 325 | 150.083 | 28.470.027 47,46% | 60.000.000 | 4,490269 | 0,025566 | ||
07/06/2026, 19:31:12 | 306 | 93.104 | 25.436.462 42,4% | 60.000.000 | 4,556292 | 0,02275 | ||
07/06/2026, 19:31:00 | 621 | 166.675 | 51.915.388 86,53% | 60.000.000 | 4,763569 | 0,073101 | ||
07/06/2026, 19:30:36 | 278 | 85.356 | 23.263.047 38,78% | 60.000.000 | 4,387554 | 0,021754 | ||
07/06/2026, 19:30:24 | 365 | 127.171 | 33.096.879 55,17% | 60.000.000 | 4,268383 | 0,028462 | ||
07/06/2026, 19:30:12 | 388 | 110.786 | 30.138.195 50,24% | 60.000.000 | 4,4678 | 0,031986 | ||
07/06/2026, 19:30:00 | 377 | 107.426 | 29.727.669 49,55% | 60.000.000 | 4,374421 | 0,02866 | ||
07/06/2026, 19:29:48 | 353 | 105.134 | 30.801.188 51,34% | 59.999.943 | 4,26068 | 0,026541 | ||
07/06/2026, 19:29:36 | 389 | 111.734 | 33.466.114 55,84% | 59.941.408 | 4,267203 | 0,03069 | ||
07/06/2026, 19:29:24 | 326 | 93.186 | 26.830.896 44,72% | 60.000.000 | 4,579275 | 0,031776 | ||
07/06/2026, 19:29:12 | 382 | 121.577 | 31.542.765 52,58% | 60.000.000 | 4,446806 | 0,033861 | ||
07/06/2026, 19:29:00 | 344 | 105.742 | 29.736.525 49,57% | 60.000.000 | 4,397428 | 0,030344 |
