Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:36:00 | 376 | 113.949 | 32.130.433 53,71% | 59.824.224 | 5,313194 | 0,040568 | ||
07/06/2026, 14:35:48 | 277 | 80.393 | 22.543.136 37,65% | 59.882.702 | 5,503455 | 0,029842 | ||
07/06/2026, 14:35:36 | 380 | 102.662 | 29.250.734 48,9% | 59.824.281 | 5,516578 | 0,038766 | ||
07/06/2026, 14:35:24 | 344 | 99.841 | 25.993.676 43,41% | 59.882.759 | 5,734308 | 0,038283 | ||
07/06/2026, 14:35:12 | 441 | 138.257 | 42.798.262 71,41% | 59.941.294 | 6,073534 | 0,086814 | ||
07/06/2026, 14:35:00 | 287 | 80.776 | 23.386.181 38,98% | 59.999.886 | 5,548985 | 0,032489 | ||
07/06/2026, 14:34:48 | 397 | 114.086 | 33.028.261 55,11% | 59.941.351 | 5,601484 | 0,049349 | ||
07/06/2026, 14:34:36 | 332 | 85.815 | 25.889.473 43,15% | 59.999.943 | 5,977751 | 0,046571 | ||
07/06/2026, 14:34:24 | 415 | 112.897 | 31.015.538 51,75% | 59.941.408 | 5,654215 | 0,046319 | ||
07/06/2026, 14:34:12 | 304 | 86.842 | 22.953.451 38,26% | 60.000.000 | 5,861564 | 0,03615 | ||
07/06/2026, 14:34:00 | 411 | 177.695 | 35.086.704 58,48% | 60.000.000 | 5,671951 | 0,051727 | ||
07/06/2026, 14:33:48 | 350 | 93.758 | 28.194.019 47% | 59.999.943 | 5,864501 | 0,046097 | ||
07/06/2026, 14:33:36 | 310 | 81.302 | 23.668.431 39,49% | 59.941.408 | 5,589802 | 0,029494 | ||
07/06/2026, 14:33:24 | 357 | 106.678 | 29.960.136 49,94% | 60.000.000 | 5,945503 | 0,047969 | ||
07/06/2026, 14:33:12 | 409 | 118.655 | 34.025.674 56,71% | 60.000.000 | 5,501263 | 0,041802 | ||
07/06/2026, 14:33:00 | 308 | 91.416 | 24.707.432 41,18% | 60.000.000 | 5,754636 | 0,034233 | ||
07/06/2026, 14:32:48 | 394 | 113.359 | 32.253.995 53,76% | 60.000.000 | 5,676867 | 0,043493 | ||
07/06/2026, 14:32:36 | 294 | 86.599 | 26.117.044 43,53% | 60.000.000 | 5,927795 | 0,039912 | ||
07/06/2026, 14:32:24 | 363 | 110.271 | 30.291.717 50,49% | 60.000.000 | 5,97796 | 0,047973 | ||
07/06/2026, 14:32:12 | 348 | 95.706 | 26.301.679 43,84% | 60.000.000 | 6,240355 | 0,046746 |
