Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 20:41:48 | 262 | 73.596 | 24.554.604 40,93% | 60.000.000 | 4,554121 | 0,03338 | ||
07/06/2026, 20:41:36 | 354 | 107.918 | 30.590.196 50,99% | 60.000.000 | 4,608825 | 0,043498 | ||
07/06/2026, 20:41:24 | 296 | 100.116 | 26.826.833 44,72% | 60.000.000 | 4,443139 | 0,032557 | ||
07/06/2026, 20:41:12 | 258 | 93.572 | 23.081.639 38,47% | 60.000.000 | 4,43526 | 0,025617 | ||
07/06/2026, 20:41:00 | 240 | 65.798 | 21.658.319 36,1% | 60.000.000 | 4,666396 | 0,02645 | ||
07/06/2026, 20:40:48 | 425 | 126.305 | 33.633.278 56,06% | 60.000.000 | 4,499306 | 0,037182 | ||
07/06/2026, 20:40:36 | 636 | 152.395 | 43.949.321 73,25% | 60.000.000 | 4,001771 | 0,034914 | ||
07/06/2026, 20:40:24 | 419 | 127.906 | 33.887.557 56,48% | 60.000.000 | 4,160247 | 0,034023 | ||
07/06/2026, 20:40:12 | 232 | 72.379 | 21.218.675 35,37% | 60.000.000 | 4,458556 | 0,02509 | ||
07/06/2026, 20:40:00 | 383 | 128.037 | 33.219.116 55,37% | 60.000.000 | 4,761164 | 0,050773 | ||
07/06/2026, 20:39:48 | 275 | 84.927 | 25.162.122 41,94% | 60.000.000 | 4,275547 | 0,024566 | ||
07/06/2026, 20:39:36 | 238 | 80.635 | 23.920.333 39,87% | 60.000.000 | 4,362185 | 0,023374 | ||
07/06/2026, 20:39:24 | 289 | 106.941 | 25.456.154 42,43% | 60.000.000 | 4,357277 | 0,023087 | ||
07/06/2026, 20:39:12 | 371 | 107.221 | 35.459.502 59,1% | 59.999.943 | 5,541437 | 0,076871 | ||
07/06/2026, 20:38:48 | 350 | 111.621 | 33.588.115 56,04% | 59.941.408 | 4,318495 | 0,033422 | ||
07/06/2026, 20:38:36 | 267 | 76.573 | 24.970.878 41,62% | 60.000.000 | 4,814057 | 0,035446 | ||
07/06/2026, 20:38:24 | 273 | 82.037 | 22.860.312 38,11% | 60.000.000 | 4,860648 | 0,031136 | ||
07/06/2026, 20:38:12 | 285 | 87.192 | 25.292.604 42,16% | 60.000.000 | 4,933319 | 0,034516 | ||
07/06/2026, 20:38:00 | 260 | 80.125 | 24.427.728 40,72% | 60.000.000 | 4,622568 | 0,023673 | ||
07/06/2026, 20:37:48 | 312 | 94.055 | 26.199.719 43,67% | 60.000.000 | 5,407304 | 0,04441 |
