Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 13:08:08 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:08:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:08:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:59 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:56 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:50 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:44 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:41 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:35 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:32 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:29 | 1 | 799 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:23 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:20 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:14 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:07:11 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
