Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 01:59:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:41 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:26 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:17 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:14 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:05 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:59:02 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:58:59 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:58:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:58:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 01:58:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
