Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 03:02:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:02:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:02:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:02:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:02:02 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:59 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:53 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:50 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:47 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:41 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:29 | 3 | 2,159 | 231,857 0.58 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 03:01:17 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 |
