區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:11:52 | 2 | 1,113 | 720,127 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:45 | 2 | 7,990 | 127,626 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:34 | 2 | 1,014 | 180,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:33 | 2 | 950 | 200,454 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:30 | 2 | 1,873 | 119,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:29 | 2 | 953 | 271,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:28 | 2 | 1,113 | 720,138 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:11:07 | 2 | 950 | 200,454 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:57 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:54 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:49 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:47 | 2 | 953 | 308,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:45 | 2 | 1,092 | 766,489 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:43 | 2 | 888 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 10:10:29 | 2 | 950 | 200,454 0.01% | 101.68276 |
