區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 14:37:58 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:50 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:47 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:46 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:46 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:45 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:42 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:42 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:40 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:39 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:37 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:34 | 2 | 1,873 | 119,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:33 | 2 | 1,876 | 54,568 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:29 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:23 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:21 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:14 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:12 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 14:37:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
