區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 11:56:48 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:47 | 2 | 1,053 | 726,488 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:45 | 2 | 854 | 2,447,842 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:37 | 2 | 953 | 270,845 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:35 | 2 | 1,113 | 720,126 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:34 | 2 | 953 | 1,002,758 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:33 | 2 | 1,092 | 780,006 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:33 | 2 | 953 | 166,820 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:32 | 2 | 823 | 135,498 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:31 | 2 | 1,053 | 726,476 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:12 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:11 | 2 | 1,053 | 726,488 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:56:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 11:55:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
