区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 09:16:02 | 2 | 1,487 | 679,386 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026866 | 0.000488 | ||
2026/06/10 09:15:58 | 1 | 904 | 323,473 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.068157 | 0.000241 | ||
2026/06/10 09:15:57 | 11 | 3,909 | 494,301 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014942 | 0.000351 | ||
2026/06/10 09:15:57 | 3 | 1,482 | 647,092 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029739 | 0.000466 | ||
2026/06/10 09:15:56 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014959 | 0.000031 | ||
2026/06/10 09:15:56 | 2 | 1,300 | 569,691 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04301 | 0.000415 | ||
2026/06/10 09:15:51 | 1 | 916 | 258,608 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.054234 | 0.00019 | ||
2026/06/10 09:15:50 | 2 | 1,216 | 573,080 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.069285 | 0.000428 | ||
2026/06/10 09:15:49 | 1 | 941 | 79,465 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.006537 | 0.000055 | ||
2026/06/10 09:15:49 | 1 | 916 | 258,605 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.066736 | 0.000193 | ||
2026/06/10 09:15:48 | 1 | 941 | 236,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.052726 | 0.000174 | ||
2026/06/10 09:15:48 | 2 | 1,300 | 473,242 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026486 | 0.00034 | ||
2026/06/10 09:15:48 | 1 | 941 | 84,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.068252 | 0.000062 | ||
2026/06/10 09:15:48 | 2 | 1,300 | 699,501 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.040166 | 0.000509 | ||
2026/06/10 09:15:47 | 1 | 941 | 315,836 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03376 | 0.000228 | ||
2026/06/10 09:15:47 | 1 | 941 | 70,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.226971 | 0.00006 | ||
2026/06/10 09:15:46 | 2 | 1,300 | 476,616 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08959 | 0.000363 | ||
2026/06/10 09:15:46 | 1 | 941 | 251,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11584 | 0.000196 | ||
2026/06/10 09:15:46 | 1 | 941 | 318,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.046616 | 0.000233 | ||
2026/06/10 09:15:45 | 2 | 1,313 | 529,153 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.059295 | 0.000392 |
