区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:49:50 | 0 | 0ATOM | 11.759122 | ||
2026/06/07 10:49:44 | 1 | 0.001114 | 11.759121 | ||
2026/06/07 10:49:38 | 2 | 0.00338 | 11.759121 | ||
2026/06/07 10:49:31 | 3 | 0.006627 | 11.759121 | ||
2026/06/07 10:49:29 | 0 | 0ATOM | 11.759121 | ||
2026/06/07 10:49:23 | 4 | 0.007271 | 11.75912 | ||
2026/06/07 10:49:17 | 3 | 0.022435 | 11.75912 | ||
2026/06/07 10:49:11 | 5 | 0.011678 | 11.75912 | ||
2026/06/07 10:49:05 | 6 | 0.004574 | 11.75912 | ||
2026/06/07 10:48:59 | 6 | 0.005804 | 11.759119 | ||
2026/06/07 10:48:53 | 0 | 0ATOM | 11.759119 | ||
2026/06/07 10:48:47 | 2 | 0.006462 | 11.759119 | ||
2026/06/07 10:48:41 | 1 | 0.001976 | 11.759119 | ||
2026/06/07 10:48:35 | 1 | 0.001114 | 11.759118 | ||
2026/06/07 10:48:29 | 0 | 0ATOM | 11.759118 | ||
2026/06/07 10:48:23 | 2 | 0.00339 | 11.759118 | ||
2026/06/07 10:48:17 | 1 | 0.000625 | 11.759117 | ||
2026/06/07 10:48:11 | 2 | 0.03905 | 11.759117 | ||
2026/06/07 10:48:05 | 0 | 0ATOM | 11.759117 | ||
2026/06/07 10:48:00 | 2 | 0.005011 | 11.759117 |














