区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:08:14 | 2 | 0.002275 | 11.759343 | ||
2026/06/07 12:08:08 | 2 | 0.00537 | 11.759343 | ||
2026/06/07 12:08:02 | 2 | 0.001431 | 11.759342 | ||
2026/06/07 12:07:56 | 3 | 0.023767 | 11.759342 | ||
2026/06/07 12:07:51 | 1 | 0.000625 | 11.759342 | ||
2026/06/07 12:07:45 | 5 | 0.009147 | 11.759342 | ||
2026/06/07 12:07:38 | 1 | 0.000625 | 11.759341 | ||
2026/06/07 12:07:32 | 2 | 0.005881 | 11.759341 | ||
2026/06/07 12:07:27 | 2 | 0.047146 | 11.759341 | ||
2026/06/07 12:07:20 | 2 | 0.004021 | 11.75934 | ||
2026/06/07 12:07:15 | 0 | 0ATOM | 11.75934 | ||
2026/06/07 12:07:09 | 2 | 0.010826 | 11.75934 | ||
2026/06/07 12:07:03 | 1 | 0.003704 | 11.75934 | ||
2026/06/07 12:06:57 | 2 | 0.002274 | 11.759339 | ||
2026/06/07 12:06:55 | 0 | 0ATOM | 11.759339 | ||
2026/06/07 12:06:49 | 1 | 0.000625 | 11.759339 | ||
2026/06/07 12:06:43 | 2 | 0.005359 | 11.759339 | ||
2026/06/07 12:06:38 | 1 | 0.000625 | 11.759338 | ||
2026/06/07 12:06:32 | 2 | 0.005574 | 11.759338 | ||
2026/06/07 12:06:26 | 1 | 0.000625 | 11.759338 |














