区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 03:35:06 | 2 | 2,659 | 187,242 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:35:05 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:35:04 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:35:02 | 2 | 977 | 47,769 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:35:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:59 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:56 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:55 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:55 | 2 | 953 | 360,576 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:53 | 2 | 1,091 | 744,755 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:51 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:47 | 2 | 1,055 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:43 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:43 | 2 | 953 | 258,358 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:41 | 2 | 1,151 | 799,261 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:40 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 03:34:39 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
