区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 09:08:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:08:04 | 2 | 975 | 42,140 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:08:04 | 2 | 61,270 | 774,886 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:58 | 2 | 953 | 686,610 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:56 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:55 | 2 | 57,718 | 732,166 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:53 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:53 | 2 | 953 | 234,928 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:51 | 2 | 2,815 | 1,965,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:36 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:34 | 2 | 953 | 306,992 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:33 | 2 | 2,815 | 1,965,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:29 | 2 | 1,908 | 197,597 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:29 | 2 | 880 | 46,463 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:22 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:14 | 2 | 953 | 234,928 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:12 | 2 | 2,815 | 2,015,256 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:05 | 2 | 54,166 | 687,501 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:07:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
