
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-2,91%
Tổng khối lượng
$5,91B
Tổng MCap
$51,52B
Tổng cộng 40 token
3
/
0
/
37
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $48,52B -1,55% | $83,5 | $5,71B | 26,25M 11,44M/14,8M | $5,85B |
cbBTC 1 năm cbbtcf...iMij | $230,35M -1,68% | $75,63K | $22,74M | 66,15K 34,01K/32,14K | $34,37M |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $814,77M -1,39% | $107,02 | $18,19M | 61,46K 30,47K/30,99K | $7,75M |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $635,08M -6,69% | $0,19127 | $3,70M | 92,42K 45,42K/47K | $4,30M |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $409,20M -3,77% | $0,7373 | $10,49M | 23,88K 12,73K/11,14K | $3,24M |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $262,91M -1,55% | $115,38 | $6,36M | 28,62K 14,33K/14,29K | $1,49M |
xBTC 11 tháng CtzPWv...nnkn | $28,57M -1,69% | $75,54K | $2,64M | 4,39K 2,19K/2,19K | $780,01K |
DRIFT 2 năm DriFtu...jwg7 | $20,81M -24,40% | $0,03404 | $111,79K | 15,12K 7,55K/7,57K | $635,27K |
$86,24M -1,36% | $108,27 | $2,09M | 4,78K 2,4K/2,37K | $278,60K | |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $324,86M -0,39% | $0,041253 | $400,47K | 9,27K 4,5K/4,77K | $268,25K |
IO 1 năm BZLbGT...646K | $56,70M -3,86% | $0,17001 | $85,12K | 3,93K 1,92K/2K | $188,90K |
VIRTUAL 1 năm 3iQL8B...yr9y | $22,15M -1,24% | $0,80688 | $2,83M | 2,79K 1,21K/1,57K | $146,87K |
MOBY 1 năm Cy1GS2...pump | $2,86M +4,17% | $0,0028647 | $421,73K | 1,27K 650/625 | $133,80K |
MUMU 2 năm 5LafQU...oMtA | $2,51M +11,83% | $0,0₅1101 | $541,89K | 1,02K 416/608 | $66,34K |



