Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:15:05 10/06/2026 | 5 | 0,00000472 | ||
12:15:04 10/06/2026 | 9 | 0,00001991 | ||
12:15:03 10/06/2026 | 4 | 0,00000315 | ||
12:15:02 10/06/2026 | 7 | 0,00008091 | ||
12:15:01 10/06/2026 | 3 | 0,0000048 | ||
12:15:00 10/06/2026 | 3 | 0,00002005 | ||
12:14:59 10/06/2026 | 2 | 0,00000086 | ||
12:14:58 10/06/2026 | 4 | 0,00000684 | ||
12:14:57 10/06/2026 | 4 | 0,00001025 | ||
12:14:56 10/06/2026 | 4 | 0,00000416 | ||
12:14:55 10/06/2026 | 5 | 0,00002207 | ||
12:14:54 10/06/2026 | 3 | 0,00000265 | ||
12:14:53 10/06/2026 | 3 | 0,00000736 | ||
12:14:52 10/06/2026 | 5 | 0,00001122 | ||
12:14:51 10/06/2026 | 3 | 0,00002185 | ||
12:14:50 10/06/2026 | 4 | 0,00000808 | ||
12:14:49 10/06/2026 | 4 | 0,00000392 | ||
12:14:48 10/06/2026 | 5 | 0,00000289 | ||
12:14:47 10/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
12:14:46 10/06/2026 | 6 | 0,0000148 |
