Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:50:43 10/06/2026 | 5 | 0,00000571 | ||
10:50:42 10/06/2026 | 6 | 0,00000755 | ||
10:50:41 10/06/2026 | 5 | 0,00000613 | ||
10:50:40 10/06/2026 | 9 | 0,00003549 | ||
10:50:39 10/06/2026 | 6 | 0,00001085 | ||
10:50:38 10/06/2026 | 8 | 0,00001798 | ||
10:50:37 10/06/2026 | 8 | 0,00001822 | ||
10:50:36 10/06/2026 | 4 | 0,00000438 | ||
10:50:35 10/06/2026 | 6 | 0,00000657 | ||
10:50:34 10/06/2026 | 9 | 0,00003068 | ||
10:50:33 10/06/2026 | 7 | 0,00002199 | ||
10:50:32 10/06/2026 | 6 | 0,00001345 | ||
10:50:31 10/06/2026 | 4 | 0,00000915 | ||
10:50:30 10/06/2026 | 4 | 0,00000639 | ||
10:50:29 10/06/2026 | 11 | 0,00052847 | ||
10:50:28 10/06/2026 | 6 | 0,00002824 | ||
10:50:27 10/06/2026 | 6 | 0,00001033 | ||
10:50:26 10/06/2026 | 5 | 0,0000095 | ||
10:50:25 10/06/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
10:50:24 10/06/2026 | 5 | 0,00000833 |
