Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,004709292 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000384808 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0,30700811 | -0,001346316 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 18 | 0SUI | 0,000447056 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:36:16 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001823064 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 15 | 0,0159214 | 0,009065348 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 1 | 0,00242823 | 0,002428232 | |||
ProgrammableTransaction | 17:36:16 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
