Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:38:59 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:59 27/05/2026 | 2 | 0,00142912 | 0,00142912 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:59 27/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:38:59 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:38:58 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:38:58 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 8 | 15 | 0,000426444 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:38:58 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0,00016543 | 0,000165436 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000443748 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000461652 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001702548 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001804524 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000175432 | |||
ProgrammableTransaction | 23:38:58 27/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000459424 |
