Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 5 | 0,3 | 0,000200776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0,0000184 | -0,000018404 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0,00014308 | -0,00014308 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001966632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000445692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:33:09 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0,00002957 | -0,000029576 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000435736 | |||
ProgrammableTransaction | 13:33:09 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
