Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:11:01 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 76 | |
16:10:59 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 55 | |
16:10:56 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 55 | |
16:10:54 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
16:10:51 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 26 | |
16:10:48 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 204 | |
16:10:46 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 219 | |
16:10:44 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 185 | |
16:10:41 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 213 | |
16:10:39 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 157 | |
16:10:36 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 203 | |
16:10:30 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 1 | 232 | |
16:10:28 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 55 | |
16:10:25 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
16:10:23 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 42 | |
16:10:20 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 39 | |
16:10:18 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 59 | |
16:10:15 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 52 | |
16:10:12 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 64 | |
16:10:09 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 64 |
