Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:18:35 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 38 | |
15:18:33 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 35 | |
15:18:30 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 33 | |
15:18:28 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 46 | |
15:18:25 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 19 | |
15:18:23 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 31 | |
15:18:20 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 31 | |
15:18:17 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 13 | |
15:18:15 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 36 | |
15:18:12 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 210 | |
15:18:10 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 173 | |
15:18:07 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 228 | |
15:18:04 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 160 | |
15:18:01 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 232 | |
15:17:59 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 168 | |
15:17:56 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 22 | |
15:17:53 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 39 | |
15:17:51 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 21 | |
15:17:48 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
15:17:45 08/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 47 |
