Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:37 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:33 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:30 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:26 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:22 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:18 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:15 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:11 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:07 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:01:03 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:59 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:55 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:48 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:44 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:40 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:33 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:29 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:00:25 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




