Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:48 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:45 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:41 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:37 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:33 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:29 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:26 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:22 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:18 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:14 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:10 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:07 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:03 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:59 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:55 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:48 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:44 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:13:40 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







