Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:12 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:11 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02845504 | 9,6 | ||
04:54:10 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:09 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:08 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
04:54:07 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01494732 | 9,6 | ||
04:54:06 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:05 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:04 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:54:03 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
04:54:02 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00366935 | 9,6 | ||
04:54:01 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0648758 | 9,6 | ||
04:54:00 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:53:59 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
04:53:58 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01406457 | 9,6 | ||
04:53:57 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
04:53:56 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00084507 | 9,6 | ||
04:53:55 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:53:54 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:53:53 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
