Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:59:12 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02279392 | 9,6 | ||
05:59:11 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00096401 | 9,6 | ||
05:59:10 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:09 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:08 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:07 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
05:59:06 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:05 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:04 09/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00722429 | 9,6 | ||
05:59:03 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
05:59:02 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:59:01 09/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07563932 | 9,6 | ||
05:59:00 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
05:58:59 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
05:58:58 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:58:57 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:58:56 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
05:58:55 09/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00391094 | 9,6 | ||
05:58:54 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:58:53 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 |
