Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:32:26 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:25 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00347994 | 9,6 | ||
04:32:24 09/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02093793 | 9,6 | ||
04:32:23 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04:32:22 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
04:32:21 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
04:32:20 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:19 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:18 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00721175 | 9,6 | ||
04:32:17 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:16 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06448535 | 9,6 | ||
04:32:15 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:14 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
04:32:13 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01690245 | 9,6 | ||
04:32:12 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
04:32:11 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
04:32:10 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:09 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:08 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:32:07 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 |
