Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:08:50 09/06/2026 | 9 | 7.477 | 2.621.413 15,43% | 17.000.000 | 0,242392 | 0,000635 | ||
19:08:45 09/06/2026 | 18 | 36.006 | 16.363.643 96,26% | 17.000.000 | 0,313312 | 0,005126 | ||
19:08:40 09/06/2026 | 8 | 7.485 | 4.975.158 29,27% | 17.000.000 | 1,061937 | 0,005283 | ||
19:08:35 09/06/2026 | 9 | 9.206 | 8.398.765 49,41% | 17.000.000 | 0,093537 | 0,000785 | ||
19:08:30 09/06/2026 | 14 | 21.363 | 10.075.840 59,27% | 17.000.000 | 0,072622 | 0,000731 | ||
19:08:25 09/06/2026 | 27 | 31.426 | 14.487.436 85,23% | 17.000.000 | 0,422542 | 0,006121 | ||
19:08:20 09/06/2026 | 15 | 21.114 | 9.804.806 57,68% | 17.000.000 | 0,090815 | 0,00089 | ||
19:08:15 09/06/2026 | 35 | 24.743 | 14.306.416 84,16% | 17.000.000 | 0,143938 | 0,002059 | ||
19:08:10 09/06/2026 | 9 | 11.519 | 2.865.295 16,86% | 16.999.984 | 0,333963 | 0,000956 | ||
19:08:05 09/06/2026 | 16 | 21.305 | 13.575.324 79,94% | 16.983.400 | 0,045996 | 0,000624 | ||
19:08:00 09/06/2026 | 26 | 25.516 | 5.321.145 31,31% | 17.000.000 | 18,550427 | 0,098709 | ||
19:07:55 09/06/2026 | 30 | 30.941 | 16.570.982 97,48% | 17.000.000 | 0,02107 | 0,000349 | ||
19:07:45 09/06/2026 | 15 | 10.342 | 8.183.134 48,14% | 17.000.000 | 0,058352 | 0,000477 | ||
19:07:40 09/06/2026 | 7 | 6.304 | 1.776.591 10,46% | 17.000.000 | 0,263299 | 0,000467 | ||
19:07:35 09/06/2026 | 24 | 28.242 | 13.510.586 79,48% | 17.000.000 | 0,061038 | 0,000824 | ||
19:07:30 09/06/2026 | 25 | 19.762 | 3.811.978 22,43% | 17.000.000 | 1,660862 | 0,006331 | ||
19:07:25 09/06/2026 | 17 | 24.496 | 14.079.227 82,82% | 17.000.000 | 0,439866 | 0,006192 | ||
19:07:15 09/06/2026 | 33 | 31.418 | 10.328.834 60,76% | 17.000.000 | 0,099297 | 0,001025 | ||
19:07:10 09/06/2026 | 25 | 21.129 | 12.770.503 75,13% | 17.000.000 | 0,069797 | 0,000891 | ||
19:07:00 09/06/2026 | 22 | 16.214 | 2.821.351 16,6% | 17.000.000 | 0,302457 | 0,000853 |
