Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:30 09/06/2026 | 13 | 10.321 | 3.757.808 22,11% | 17.000.000 | 1,353066 | 0,005084 | ||
18:03:25 09/06/2026 | 11 | 14.587 | 4.542.980 26,73% | 17.000.000 | 1,094078 | 0,00497 | ||
18:03:20 09/06/2026 | 15 | 11.429 | 9.045.731 53,22% | 17.000.000 | 0,056817 | 0,000513 | ||
18:03:15 09/06/2026 | 21 | 24.268 | 6.936.308 40,81% | 17.000.000 | 0,041044 | 0,000284 | ||
18:03:10 09/06/2026 | 10 | 8.086 | 2.886.549 16,98% | 16.999.984 | 1,64543 | 0,004749 | ||
18:03:05 09/06/2026 | 35 | 26.567 | 11.296.421 66,52% | 16.983.400 | 0,047909 | 0,000541 | ||
18:03:00 09/06/2026 | 22 | 16.385 | 3.542.599 20,84% | 17.000.000 | 0,070532 | 0,000249 | ||
18:02:55 09/06/2026 | 21 | 21.828 | 3.725.932 21,92% | 17.000.000 | 0,051578 | 0,000192 | ||
18:02:50 09/06/2026 | 23 | 18.856 | 8.918.477 52,47% | 17.000.000 | 0,049297 | 0,000439 | ||
18:02:45 09/06/2026 | 38 | 125.467 | 9.600.594 56,48% | 17.000.000 | 0,145564 | 0,001397 | ||
18:02:40 09/06/2026 | 37 | 30.365 | 10.015.707 58,92% | 17.000.000 | 0,073141 | 0,000732 | ||
18:02:35 09/06/2026 | 4 | 3.960 | 615.796 3,63% | 16.999.952 | 0,082393 | 0,00005 | ||
18:02:30 09/06/2026 | 16 | 10.719 | 2.595.814 15,29% | 16.983.368 | 0,117682 | 0,000305 | ||
18:02:25 09/06/2026 | 27 | 20.158 | 10.067.836 59,34% | 16.966.800 | 0,021326 | 0,000214 | ||
18:02:20 09/06/2026 | 7 | 4.552 | 1.894.625 11,16% | 16.983.384 | 0,200563 | 0,000379 | ||
18:02:15 09/06/2026 | 14 | 10.257 | 2.638.974 15,56% | 16.966.816 | 0,155732 | 0,00041 | ||
18:02:10 09/06/2026 | 10 | 9.048 | 7.927.512 46,68% | 16.983.400 | 0,034701 | 0,000275 | ||
18:02:05 09/06/2026 | 12 | 6.302 | 2.047.810 12,05% | 17.000.000 | 0,160281 | 0,000328 | ||
18:02:00 09/06/2026 | 13 | 4.754 | 2.328.616 13,7% | 17.000.000 | 0,406046 | 0,000945 | ||
18:01:55 09/06/2026 | 5 | 4.843 | 7.128.955 41,94% | 17.000.000 | 0,057671 | 0,000411 |
