Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:40 10/06/2026 | 20 | 14.057 | 8.411.903 49,49% | 17.000.000 | 0,049336 | 0,000401 | ||
03:54:35 10/06/2026 | 16 | 21.298 | 10.390.434 61,13% | 17.000.000 | 0,134692 | 0,001383 | ||
03:54:30 10/06/2026 | 13 | 10.295 | 8.506.552 50,04% | 17.000.000 | 0,005077 | 0,000029 | ||
03:54:25 10/06/2026 | 23 | 24.340 | 10.584.216 62,27% | 17.000.000 | 0,098384 | 0,001025 | ||
03:54:20 10/06/2026 | 52 | 29.544 | 11.846.089 69,69% | 17.000.000 | 0,066577 | 0,000771 | ||
03:54:15 10/06/2026 | 27 | 31.116 | 11.566.629 68,04% | 17.000.000 | 0,135476 | 0,00155 | ||
03:54:10 10/06/2026 | 58 | 24.834 | 8.883.694 52,26% | 17.000.000 | 0,159833 | 0,001407 | ||
03:54:05 10/06/2026 | 17 | 21.215 | 14.370.517 84,54% | 17.000.000 | 0,114981 | 0,001634 | ||
03:54:00 10/06/2026 | 6 | 5.858 | 1.460.840 8,6% | 17.000.000 | 1,001049 | 0,00146 | ||
03:53:55 10/06/2026 | 41 | 38.323 | 16.628.803 97,82% | 17.000.000 | 0,111853 | 0,001838 | ||
03:53:50 10/06/2026 | 11 | 13.500 | 3.773.471 22,2% | 17.000.000 | 0,273025 | 0,001025 | ||
03:53:45 10/06/2026 | 26 | 22.083 | 4.023.234 23,67% | 17.000.000 | 0,497448 | 0,001995 | ||
03:53:40 10/06/2026 | 13 | 17.901 | 14.033.950 82,56% | 17.000.000 | 0,466742 | 0,006531 | ||
03:53:35 10/06/2026 | 15 | 13.315 | 2.780.108 16,36% | 17.000.000 | 3,361283 | 0,00934 | ||
03:53:30 10/06/2026 | 4 | 5.196 | 610.039 3,59% | 17.000.000 | 1,001665 | 0,00061 | ||
03:53:25 10/06/2026 | 17 | 14.056 | 9.124.120 53,68% | 17.000.000 | 0,709128 | 0,006455 | ||
03:53:20 10/06/2026 | 11 | 32.912 | 11.216.771 65,99% | 17.000.000 | 0,474757 | 0,005307 | ||
03:53:15 10/06/2026 | 19 | 16.468 | 11.452.016 67,37% | 17.000.000 | 0,525086 | 0,005995 | ||
03:53:10 10/06/2026 | 26 | 23.506 | 4.937.153 29,05% | 17.000.000 | 1,445413 | 0,007128 | ||
03:53:05 10/06/2026 | 14 | 22.651 | 14.248.103 83,82% | 17.000.000 | 0,371538 | 0,005272 |
