Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:40 10/06/2026 | 16 | 25.148 | 14.378.971 84,59% | 17.000.000 | 7,244764 | 0,104171 | ||
02:26:35 10/06/2026 | 24 | 18.923 | 3.954.925 23,27% | 17.000.000 | 0,774716 | 0,003063 | ||
02:26:30 10/06/2026 | 13 | 29.038 | 15.340.680 90,24% | 17.000.000 | 0,522313 | 0,008012 | ||
02:26:25 10/06/2026 | 45 | 34.126 | 11.454.860 67,39% | 17.000.000 | 86,638015 | 0,992426 | ||
02:26:20 10/06/2026 | 4 | 4.808 | 2.704.924 15,92% | 17.000.000 | 0,003891 | 0,00001 | ||
02:26:15 10/06/2026 | 24 | 26.211 | 11.121.336 65,42% | 17.000.000 | 9,330963 | 0,103772 | ||
02:26:10 10/06/2026 | 17 | 25.824 | 10.438.395 61,41% | 17.000.000 | 0,263598 | 0,002751 | ||
02:26:05 10/06/2026 | 12 | 10.545 | 8.050.342 47,36% | 17.000.000 | 0,116687 | 0,000939 | ||
02:26:00 10/06/2026 | 29 | 31.786 | 10.587.898 62,29% | 17.000.000 | 0,567386 | 0,006007 | ||
02:25:55 10/06/2026 | 29 | 24.747 | 5.154.561 30,33% | 17.000.000 | 0,280739 | 0,001446 | ||
02:25:50 10/06/2026 | 34 | 32.355 | 16.779.864 98,71% | 17.000.000 | 0,137302 | 0,002303 | ||
02:25:45 10/06/2026 | 49 | 32.597 | 13.332.622 78,43% | 17.000.000 | 1,880971 | 0,025078 | ||
02:25:40 10/06/2026 | 35 | 38.800 | 13.907.194 81,81% | 17.000.000 | 0,167896 | 0,002334 | ||
02:25:35 10/06/2026 | 23 | 45.405 | 9.296.387 54,69% | 17.000.000 | 0,072203 | 0,000671 | ||
02:25:30 10/06/2026 | 10 | 17.082 | 8.738.003 51,41% | 17.000.000 | 0,067466 | 0,000589 | ||
02:25:25 10/06/2026 | 19 | 15.807 | 3.014.562 17,74% | 17.000.000 | 0,3201 | 0,000964 | ||
02:25:20 10/06/2026 | 17 | 25.647 | 13.927.095 81,93% | 17.000.000 | 0,125009 | 0,00174 | ||
02:25:15 10/06/2026 | 24 | 19.766 | 3.759.551 22,12% | 17.000.000 | 0,374791 | 0,001408 | ||
02:25:10 10/06/2026 | 16 | 12.306 | 3.259.822 19,18% | 17.000.000 | 0,110759 | 0,000361 | ||
02:25:05 10/06/2026 | 18 | 24.343 | 13.815.939 81,28% | 17.000.000 | 0,046321 | 0,000639 |
