Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 07:56:56 10/06/2026 | 0,31349209 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 03:24:09 10/06/2026 | 0,31329568 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 01:54:57 10/06/2026 | 0,31327701 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 20:40:56 09/06/2026 | 0,31316951 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01:21:48 10/06/2026 | 0,31312267 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 13:12:20 10/06/2026 | 0,31266621 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:52:12 10/06/2026 | 0,3123204 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 10:04:57 10/06/2026 | 0,31201796 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:09:38 10/06/2026 | 0,31158054 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 21:02:42 09/06/2026 | 0,31048842 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21:05:45 09/06/2026 | 0,31006842 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 20:30:40 09/06/2026 | 0,30954627 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06:20:48 10/06/2026 | 0,30928975 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06:36:06 10/06/2026 | 0,30907975 | 0,00021 | |||||
ETHW transfer | 19:37:05 09/06/2026 | 0,30802866 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 14:10:23 09/06/2026 | 0,30762924 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 03:24:09 10/06/2026 | 0,3071832 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 09:02:24 10/06/2026 | 0,30603087 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20:00:38 09/06/2026 | 0,30582099 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20:06:04 09/06/2026 | 0,30540099 | 0,00042 |
