Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 11:09:19 10/06/2026 | 116.873,28 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 11:14:00 10/06/2026 | 48.340,78 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18:42:23 09/06/2026 | 34.824,9 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 17:56:22 09/06/2026 | 29.727,93 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 04:46:44 10/06/2026 | 3.075,86 | 0,00002102 | |||||
ETHW transfer | 11:12:42 10/06/2026 | 2.206,93 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 13:37:52 10/06/2026 | 1.867,36972974 | 0,00002772 | |||||
ETHW transfer | 12:44:18 10/06/2026 | 1.198,03261079 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07:51:02 10/06/2026 | 1.046,64833176 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 09:56:08 10/06/2026 | 930,91 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 17:54:39 09/06/2026 | 772,83 | 0,0042 | |||||
ETHW transfer | 14:55:31 10/06/2026 | 636,97832963 | 0,00002772 | |||||
ETHW transfer | 07:28:53 10/06/2026 | 511,97445451 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 22:20:59 09/06/2026 | 504,60153765 | 0,0000462 | |||||
ETHW transfer | 15:01:04 10/06/2026 | 501,30383536 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 00:42:17 10/06/2026 | 500,9 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 19:31:25 09/06/2026 | 484,35098517 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07:51:02 10/06/2026 | 484,35096207 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 07:12:32 10/06/2026 | 472,95700607 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15:56:30 10/06/2026 | 407,48930329 | 0,000042 |
