Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 09.06.2026 22:37:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:37:35 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:37:11 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:36:45 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 09.06.2026 22:36:17 | 0,01 | 0,00177637 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:36:15 | 0,01 | 0,00481202 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:35:49 | 0,01 | 0,00481235 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:35:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:35:03 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:34:37 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:34:13 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:33:41 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:33:17 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:32:55 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:32:33 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:32:03 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:31:37 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:31:11 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:30:47 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09.06.2026 22:30:23 | 0,01 | 0,00481024 |
