Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 10.06.2026 11:54:13 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:53:41 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:53:09 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 10.06.2026 11:52:57 | 0,01 | 0,00177636 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:52:47 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 10.06.2026 11:52:33 | 0,01 | 0,00177636 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:52:21 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:51:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:51:31 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:51:07 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:50:43 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:50:21 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:49:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:49:29 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:49:07 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:48:37 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:48:13 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:47:47 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:47:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 10.06.2026 11:47:03 | 0,01 | 0,00481024 |
