Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07.06.2026 09:45:32 | 1.022 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
13 | 07.06.2026 09:45:22 | 6.298 | 10.000 5,13936696 | 0,39533592 | ||
25 | 07.06.2026 09:44:28 | 5.532 | 10.000 0,12384 | 0,0049536 | ||
6 | 07.06.2026 09:44:15 | 2.412 | 10.000 2,809 | 0,46816666 | ||
8 | 07.06.2026 09:43:38 | 2.526 | 10.000 2,53732363 | 0,31716545 | ||
57 | 07.06.2026 09:43:04 | 63.026 | 10.000 38,05445988 | 0,6676221 | ||
10 | 07.06.2026 09:41:14 | 4.053 | 10.000 8,09795075 | 0,80979507 | ||
4 | 07.06.2026 09:39:40 | 1.663 | 10.000 1,5375 | 0,384375 | ||
1 | 07.06.2026 09:38:44 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 07.06.2026 09:38:43 | 1.350 | 10.000 1,456 | 0,728 | ||
7 | 07.06.2026 09:38:11 | 2.340 | 10.000 4,581 | 0,65442857 | ||
14 | 07.06.2026 09:36:55 | 5.771 | 10.000 5,96593216 | 0,42613801 | ||
3 | 07.06.2026 09:34:41 | 1.408 | 10.000 0,07792858 | 0,02597619 | ||
4 | 07.06.2026 09:34:37 | 1.698 | 10.000 4,22999999 | 1,05749999 | ||
55 | 07.06.2026 09:33:40 | 34.885 | 10.000 9,36456948 | 0,17026489 | ||
4 | 07.06.2026 09:32:32 | 1.500 | 10.000 2,3362 | 0,58405 | ||
3 | 07.06.2026 09:32:03 | 1.312 | 10.000 1,326 | 0,442 | ||
1 | 07.06.2026 09:31:45 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 07.06.2026 09:31:20 | 4.173 | 10.000 7,5344 | 0,68494545 | ||
9 | 07.06.2026 09:29:16 | 2.899 | 10.000 6,2031 | 0,68923333 |
