Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 08.06.2026 13:10:27 | 9.636 | 10.000 5,69449272 | 0,29971014 | ||
15 | 08.06.2026 13:09:40 | 7.330 | 10.000 6,59374123 | 0,43958274 | ||
1 | 08.06.2026 13:09:16 | 913 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 08.06.2026 13:09:13 | 1.800 | 10.000 2,544 | 0,5088 | ||
56 | 08.06.2026 13:08:30 | 51.779 | 10.000 8,26549349 | 0,14759809 | ||
1 | 08.06.2026 13:08:04 | 919 | 10.000 | 0DOGE | ||
10 | 08.06.2026 13:07:45 | 21.878 | 10.000 46,21831414 | 4,62183141 | ||
55 | 08.06.2026 13:04:24 | 21.906 | 10.000 2,63225151 | 0,04785911 | ||
6 | 08.06.2026 13:04:05 | 1.992 | 10.000 3,538 | 0,58966666 | ||
13 | 08.06.2026 13:03:37 | 3.663 | 10.000 6,14285008 | 0,47252692 | ||
3 | 08.06.2026 13:01:26 | 1.407 | 10.000 0,56929832 | 0,1897661 | ||
11 | 08.06.2026 13:01:18 | 4.456 | 10.000 7,74644184 | 0,70422198 | ||
10 | 08.06.2026 12:59:18 | 4.311 | 10.000 12,19743531 | 1,21974353 | ||
8 | 08.06.2026 12:58:13 | 2.668 | 10.000 1,49394296 | 0,18674287 | ||
18 | 08.06.2026 12:57:25 | 10.598 | 10.000 1,53969471 | 0,08553859 | ||
20 | 08.06.2026 12:56:44 | 7.995 | 10.000 10,95099606 | 0,5475498 | ||
5 | 08.06.2026 12:53:26 | 2.217 | 10.000 4,174 | 0,8348 | ||
31 | 08.06.2026 12:52:31 | 6.657 | 10.000 0,32334186 | 0,01043038 | ||
2 | 08.06.2026 12:52:19 | 1.183 | 10.000 0,1566 | 0,0783 | ||
2 | 08.06.2026 12:52:09 | 1.093 | 10.000 0,11329606 | 0,05664803 |
