Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:00:00 | 271 | 103.127 | 30.314.119 50,53% | 60.000.000 | 2,083701 | 0,02836 | ||
09/06/2026, 21:59:48 | 298 | 112.129 | 36.181.352 60,31% | 59.999.943 | 2,040002 | 0,033311 | ||
09/06/2026, 21:59:36 | 215 | 65.394 | 18.367.805 30,65% | 59.941.408 | 2,2952 | 0,020553 | ||
09/06/2026, 21:59:24 | 310 | 143.066 | 36.655.271 61,1% | 60.000.000 | 2,234597 | 0,039958 | ||
09/06/2026, 21:59:12 | 293 | 96.955 | 22.982.716 38,31% | 60.000.000 | 2,451758 | 0,029252 | ||
09/06/2026, 21:59:00 | 267 | 135.237 | 29.652.359 49,43% | 60.000.000 | 2,059528 | 0,02606 | ||
09/06/2026, 21:58:48 | 256 | 124.307 | 29.357.081 48,93% | 60.000.000 | 2,143489 | 0,028172 | ||
09/06/2026, 21:58:36 | 208 | 72.013 | 19.587.487 32,65% | 60.000.000 | 2,419411 | 0,023149 | ||
09/06/2026, 21:58:24 | 239 | 138.651 | 26.631.608 44,39% | 59.999.943 | 2,019594 | 0,020358 | ||
09/06/2026, 21:58:12 | 292 | 193.907 | 36.745.462 61,31% | 59.941.408 | 2,014276 | 0,029161 | ||
09/06/2026, 21:58:00 | 167 | 48.584 | 20.288.542 33,82% | 60.000.000 | 2,051394 | 0,015809 | ||
09/06/2026, 21:57:48 | 316 | 177.993 | 37.297.433 62,17% | 60.000.000 | 2,351839 | 0,04167 | ||
09/06/2026, 21:57:36 | 303 | 107.045 | 29.315.436 48,86% | 60.000.000 | 2,238533 | 0,029327 | ||
09/06/2026, 21:57:24 | 233 | 78.320 | 25.878.324 43,14% | 60.000.000 | 2,190751 | 0,024092 | ||
09/06/2026, 21:57:12 | 187 | 64.209 | 17.289.471 28,82% | 60.000.000 | 2,491965 | 0,020086 | ||
09/06/2026, 21:57:00 | 247 | 76.987 | 23.250.749 38,76% | 60.000.000 | 2,509394 | 0,026521 | ||
09/06/2026, 21:56:48 | 221 | 82.296 | 21.382.536 35,64% | 60.000.000 | 2,358908 | 0,020083 | ||
09/06/2026, 21:56:36 | 208 | 56.104 | 16.383.316 27,31% | 59.999.943 | 2,749997 | 0,020395 | ||
09/06/2026, 21:56:24 | 244 | 117.776 | 54.250.466 90,51% | 59.941.408 | 1,906965 | 0,02931 | ||
09/06/2026, 21:56:12 | 265 | 187.099 | 51.678.190 86,14% | 60.000.000 | 1,710883 | 0,023638 |
