Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:59:36 | 224 | 63.727 | 59.982.740 99,98% | 60.000.000 | 1,507209 | 0,031535 | ||
09/06/2026, 20:59:24 | 218 | 74.083 | 19.851.712 33,09% | 60.000.000 | 2,202578 | 0,02338 | ||
09/06/2026, 20:59:12 | 237 | 80.231 | 21.140.814 35,24% | 60.000.000 | 1,921831 | 0,018133 | ||
09/06/2026, 20:59:00 | 236 | 73.707 | 21.343.958 35,58% | 60.000.000 | 2,409342 | 0,027863 | ||
09/06/2026, 20:58:48 | 271 | 110.322 | 28.157.336 46,93% | 60.000.000 | 2,177485 | 0,029989 | ||
09/06/2026, 20:58:36 | 196 | 51.967 | 59.949.850 99,92% | 60.000.000 | 1,291435 | 0,01813 | ||
09/06/2026, 20:58:24 | 184 | 84.552 | 20.933.199 34,89% | 60.000.000 | 2,069761 | 0,02181 | ||
09/06/2026, 20:58:12 | 319 | 330.097 | 34.129.639 56,89% | 60.000.000 | 1,904906 | 0,030527 | ||
09/06/2026, 20:58:00 | 233 | 233.068 | 23.845.221 39,75% | 60.000.000 | 1,839789 | 0,019141 | ||
09/06/2026, 20:57:48 | 256 | 123.980 | 23.581.863 39,31% | 60.000.000 | 1,899138 | 0,019657 | ||
09/06/2026, 20:57:36 | 213 | 124.607 | 20.956.520 34,93% | 60.000.000 | 2,078613 | 0,020355 | ||
09/06/2026, 20:57:24 | 280 | 109.136 | 27.156.148 45,27% | 60.000.000 | 20,562761 | 0,527975 | ||
09/06/2026, 20:57:12 | 283 | 106.699 | 32.157.459 53,6% | 60.000.000 | 2,035229 | 0,029734 | ||
09/06/2026, 20:57:00 | 238 | 77.159 | 59.991.380 99,99% | 60.000.000 | 1,532812 | 0,032732 | ||
09/06/2026, 20:56:48 | 258 | 84.441 | 23.256.564 38,77% | 60.000.000 | 2,031983 | 0,023634 | ||
09/06/2026, 20:56:36 | 235 | 73.299 | 19.837.601 33,07% | 60.000.000 | 2,240797 | 0,023411 | ||
09/06/2026, 20:56:24 | 247 | 98.246 | 26.991.835 44,99% | 60.000.000 | 1,97918 | 0,024429 | ||
09/06/2026, 20:56:12 | 246 | 71.383 | 23.094.173 38,5% | 60.000.000 | 2,169017 | 0,02455 | ||
09/06/2026, 20:56:00 | 292 | 98.254 | 30.340.727 50,57% | 60.000.000 | 1,933771 | 0,025164 | ||
09/06/2026, 20:55:48 | 281 | 98.582 | 59.985.952 99,98% | 59.999.943 | 1,649571 | 0,040062 |
